Admito que os capitais próprios que já eram negativos em cerca de 8 milhões no tempo da SDUQ conforme o relatório e contas do ano passado, que neste para as contas 2024/2025 da SAD também seja bastante negativo. E mesmo sabendo que a SAD pagou as dividas da SDUQ, e percebendo ainda que praticamente não vendemos, coloca-se a pergunta:
E na época que findou? quais são as previsões? Eu acho que vamos apresentar resultados bem negativos. Mas quais os valores? é possível ter uma ideia, - sim é!
Omar Richards é na época 2024/2025 o jogador mais bem pago do Rio Ave, com um salário de € 35.900 por semana. Clayton é o segundo jogador mais bem pago do Rio Ave, com um salário semanal de € 14.800.
| Player Name | Weekly Salary | Yearly Salary | 
| Omar Richards | €35,900 | €1,870,000 | 
| Clayton | €14,800 | €770,000 | 
| Jonathan Panzo | €11,500 | €600,000 | 
O salário médio no futebol da Primeira Liga é bastante baixo em comparação com outras ligas. O salário médio dos jogadores da Primeira Liga inglesa gira em torno de € 423.049 por semana. E o salário médio dos jogadores do Rio Ave para 2024/25 foi de € 285.667 por ano. Ou seja em média os jogadores do Rio Ave ganham num ano 1/2 do que ganha um jogador da premier league numa SEMANA!!!
| Player | Weekly Wage | Annual Salary | Contract Expiration | 
| Omar Richards | € 35,900 | € 1,870,000 | Jun 30, 2025 | 
| Clayton | € 14,800 | € 770,000 | Jun 30, 2025 | 
| Jonathan Panzo | € 11,500 | € 600,000 | Jun 30, 2025 | 
| Ahmed Hassan | € 11,100 | € 580,000 | Jun 30, 2025 | 
| Kiko Bondoso | € 11,100 | € 580,000 | Jun 30, 2025 | 
| Brandon Aguilera | € 8,600 | € 450,000 | Jun 30, 2027 | 
| Ole Pohlmann | € 7,600 | € 400,000 | Jun 30, 2027 | 
| Tiago Morais | € 7,300 | € 380,000 | Jun 30, 2025 | 
| João Novais | € 6,700 | € 350,000 | Jun 30, 2026 | 
| Martim Neto | € 5,700 | € 300,000 | Jun 30, 2025 | 
| Ege Tıknaz | € 3,800 | € 200,000 | Jun 30, 2025 | 
| Vítor Gomes | € 3,600 | € 190,000 | Jun 30, 2025 | 
| João Graça | € 3,600 | € 190,000 | Jun 30, 2026 | 
| Aderllan Santos | € 3,200 | € 170,000 | Jun 30, 2025 | 
| Patrick William | € 2,800 | € 150,000 | Jun 30, 2025 | 
| Jhonatan | € 2,600 | € 140,000 | Jun 30, 2025 | 
| Amine Oudrhiri | € 2,500 | € 130,000 | Jun 30, 2025 | 
| João Tomé | € 2,300 | € 120,000 | Jun 30, 2027 | 
| Marios Vrousai | € 2,300 | € 120,000 | Jun 30, 2027 | 
| João Muniz | € 2,300 | € 120,000 | Jun 30, 2025 | 
| Karem Zoabi | € 1,700 | € 90,000 | Jun 30, 2028 | 
| Francisco Petrasso | € 1,700 | € 90,000 | Jun 30, 2028 | 
| Chukwudi Igbokwe | € 1,700 | € 90,000 | Jun 30, 2026 | 
| Antzelo Sina | € 1,700 | € 90,000 | Jun 30, 2025 | 
| Miguel Nóbrega | € 1,500 | € 80,000 | Jun 30, 2025 | 
| Tobías Medina | € 1,500 | € 80,000 | Jun 30, 2028 | 
| Georgios Okkas | € 1,300 | € 70,000 | Jun 30, 2027 | 
| Cezary Miszta | € 1,300 | € 70,000 | Jun 30, 2027 | 
| Renato Pantalon | € 900 | € 50,000 | Jun 30, 2026 | 
| Fábio Ronaldo | € 900 | € 50,000 | Jun 30, 202 | 
| totais | € 163,500 | € 8,570,000 | 
 
 | 
 

 
 Mensagens
Mensagens
 
