Titular | Substituído | |
Braga | 10 | 8 |
Wires | 10 | 5 |
Esmael | 5 | 4 |
Felipe Augusto | 10 | 3 |
Yonathan del Valle | 4 | 3 |
Ukra | 4 | 2 |
Edimar | 10 | 1 |
Lionn | 9 | 1 |
Tarantini | 10 | 1 |
Diego Lopes | 1 | 1 |
Tomás | 7 | 1 |
Oblak | 9 | 0 |
Ederson | 1 | 0 |
Rafa | 0 | 0 |
André Dias | 0 | 0 |
Nivaldo | 9 | 0 |
Jeferson | 1 | 0 |
Marcelo | 10 | 0 |
Rodriguez | 0 | 0 |
André Costa | 0 | 0 |
Vilas Boas | 0 | 0 |
Soares | 0 | 0 |
Vítor Gomes | 0 | 0 |
Pateiro | 0 | 0 |
Feliz | 0 | 0 |
Tope | 0 | 0 |
Hassan | 0 | 0 |
Renato Santos | 0 | 0 |
30.11.12
Balanço do primeiro terço da Liga - 5
Braga lídera a tabela dos titulares mais substituído, o que acontece em 80% das suas participações. Com a mesma percentagem de substituições está Esmael em terceiro lugar desta lista.
Publicada por
Gil