Titular | Não Substituído | |
Marcelo | 10 | 10 |
Oblak | 9 | 9 |
Edimar | 10 | 9 |
Nivaldo | 9 | 9 |
Tarantini | 10 | 9 |
Lionn | 9 | 8 |
Felipe Augusto | 10 | 7 |
Tomás | 7 | 6 |
Wires | 10 | 5 |
Braga | 10 | 2 |
Ukra | 4 | 2 |
Ederson | 1 | 1 |
Jeferson | 1 | 1 |
Esmael | 5 | 1 |
Yonathan del Valle | 4 | 1 |
Rafa | 0 | 0 |
André Dias | 0 | 0 |
Rodriguez | 0 | 0 |
André Costa | 0 | 0 |
Vilas Boas | 0 | 0 |
Soares | 0 | 0 |
Vítor Gomes | 0 | 0 |
Pateiro | 0 | 0 |
Diego Lopes | 1 | 0 |
Feliz | 0 | 0 |
Tope | 0 | 0 |
Hassan | 0 | 0 |
Renato Santos | 0 | 0 |
30.11.12
Balanço do primeiro terço da Liga - 4
Marcelo, o único totalista de minutos desta Liga, é obviamente o líder da tabela dos jogadores que sendo titulares não são substituídos.
Publicada por
Gil