Total de Presenças | |
Edimar | 10 |
Marcelo | 10 |
Wires | 10 |
Tarantini | 10 |
Felipe Augusto | 10 |
Braga | 10 |
Oblak | 9 |
Nivaldo | 9 |
Lionn | 9 |
Tomás | 9 |
Vítor Gomes | 8 |
Yonathan del Valle | 7 |
Ukra | 7 |
Esmael | 6 |
Vilas Boas | 5 |
Tope | 4 |
Diego Lopes | 2 |
Ederson | 1 |
André Dias | 1 |
Jeferson | 1 |
Rodriguez | 1 |
Feliz | 1 |
Rafa | 0 |
André Costa | 0 |
Soares | 0 |
Pateiro | 0 |
Hassan | 0 |
Renato Santos | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
29.11.12
Balanço do primeiro terço de Liga - 1
Entre os 11 jogadores com mais presenças, 6 não estavam no Rio Ave na época que passou.
Publicada por
Gil