ÉPOCA | LIGA | TAÇA LIGA | TAÇA PORTUGAL |
2009-2010 | 6 | 2 | 1 |
2010-2011 | 16 | 0 | 0 |
2011-2012 | 11 | 2 | 3 |
2012-2013 | 7 | 2 | 3 |
TOTAL | 40 | 6 | 7 |
TOTAL de golos de Tomás em Vila do Conde: 53 |
26.11.12
Só para ir atualizando a contabilidade
Publicada por
João Paulo Meneses
'Reis do Ave' é um blogue dos sócios do Rio Ave FC Carlos Francisco (nº779), Daniel Silva (nº3883), Gualter Macedo (nº1603), Gil Ribeiro Silva (nº1414, autossuspenso desde julho de 2023) e João Paulo Meneses (nº675).
opiniões (e algumas informações), ainda que irrelevantes, sobre o nosso Rio Ave FC!
ÉPOCA | LIGA | TAÇA LIGA | TAÇA PORTUGAL |
2009-2010 | 6 | 2 | 1 |
2010-2011 | 16 | 0 | 0 |
2011-2012 | 11 | 2 | 3 |
2012-2013 | 7 | 2 | 3 |
TOTAL | 40 | 6 | 7 |
TOTAL de golos de Tomás em Vila do Conde: 53 |