Os 11 mais em presenças e minutos:
Cássio | 17 | Cássio | 1530 | ||
Roderick | 17 | Roderick | 1529 | ||
Tarantini | 17 | Rafa | 1440 | ||
Gil Dias | 17 | Marcelo | 1318 | ||
Rafa | 16 | Tarantini | 1297 | ||
Ruben Ribeiro | 16 | Ruben Ribeiro | 1228 | ||
Marcelo | 15 | Gil Dias | 1222 | ||
Héldon | 15 | Héldon | 1204 | ||
Pedrinho | 14 | Pedrinho | 1156 | ||
Wakaso | 14 | Wakaso | 1136 | ||
Guedes | 14 | Guedes | 894 |
Os mais vezes titulares e os mais vezes substituídos:
Cássio | 17 | Gil Dias | 9 | |
Roderick | 17 | Héldon | 7 | |
Rafa | 16 | Tarantini | 6 | |
Tarantini | 16 | Ruben Ribeiro | 6 | |
Marcelo | 15 | Guedes | 5 | |
Héldon | 15 | Pedro Moreira | 3 | |
Ruben Ribeiro | 14 | Lionn | 3 | |
Gil Dias | 14 | Wakaso | 2 | |
Wakaso | 13 | Krovinovic | 2 | |
Pedrinho | 12 | Filipe Augusto | 2 | |
Guedes | 11 | Yazalde | 2 |
Os suplentes mais vezes utilizados e os que mais vezes ficaram sem jogar:
Yazalde | 9 | Rui Vieira | 17 | |
Novais | 7 | Monte | 9 | |
Krovinovic | 6 | Vilas Boas | 7 | |
Ronan | 6 | Pedro Moreira | 5 | |
Gil Dias | 3 | Novais | 5 | |
Guedes | 3 | Krovinovic | 5 | |
Kizito | 3 | Nadjack | 3 | |
Pedrinho | 2 | Yazalde | 3 | |
Pedro Moreira | 2 | Kizito | 3 | |
Ruben Ribeiro | 2 | Chérif | 3 | |
Filipe Augusto | 2 | Ronan | 2 | |
Lionn | 2 |
Os mais vezes lesionados e castigados:
Leandrinho | 16 | Marcelo | 2 | |
Capela | 13 | Wakaso | 1 | |
Filipe Augusto | 10 | Ruben Ribeiro | 1 | |
Vilas Boas | 6 | Guedes | 1 | |
Pedro Moreira | 4 | |||
Lionn | 4 | |||
Pedrinho | 2 | |||
Ronan | 2 | |||
Yazalde | 1 | |||
Guedes | 1 | |||
Héldon | 1 |
Os que mais vezes viram amarelos, duplos amarelos e vermelhos:
Marcelo | 7 | Roderick | 1 | Marcelo 1 | |||
Wakaso | 6 | Guedes | 1 | ||||
Ruben Ribeiro | 5 | Héldon | 1 | ||||
Tarantini | 2 | Guedes | 1 | ||||
Guedes | 2 | ||||||
Héldon | 2 | ||||||
Rafa | 1 | ||||||
Monte | 1 | ||||||
Nadjack | 1 | ||||||
Pedrinho | 1 | ||||||
Novais | 1 | ||||||
Krovinovic | 1 | ||||||
Filipe Augusto | 1 | ||||||
Gil Dias | 1 |