Mas decidimos ir um pouco mais longe na análise sempre subjectiva dos nossos jogadores.
Escolhemos cinco critérios importantes num médio defensivo e metemos ao barulho os cinco jogadores que no plantel fazem ou podem fazer esse lugar.
(a preto as minhas notas, a verde as do Gil; a azul o total final)
Nome jogador | Agressividade | Desarme | Posicionamento | Velocidade/ Aceleração jogo | Qualidade do passe | TOTAL |
Wires | 4 - 4 | 4 - 4 | 5 - 4 | 3 - 3 | 3 - 3 | 19 - 18 (37) |
Bruno China | 2 -2 | 3 - 2 | 4 - 3 | 2 - 2 | 5 . 4 | 16 - 13 (29) |
Vilas Boas | 5 - 5 | 5 - 4 | 4 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 19 - 17 (36) |
Tarantini | 2 - 2 | 3 - 3 | 3 - 4 | 3 - 3 | 3 - 3 | 14 - 15 (29) |
Vítor Gomes | 3 - 3 | 3 - 2 | 4 - 4 | 4 - 4 | 4 - 3 | 18 - 16 (34) |
- A liderança de Wires não é incontestável mas é o primeiro;
- Bruno China acaba por ser a 'desilusão';
- Vítor Gomes terá sido um pouco prejudicado por fazer mais do que uma posição, sobretudo a de médio ofensivo;
- As saudades de Vilas Boas são evidentes e baseiam-se na memória que temos dos grandes jogos que fez por nós.