10 desses reforços já jogaram. 3 desses 10 já cá não estão. A contribuição que deram até agora para a Liga foi esta:
Jogador | Presenças | Minutos | Minutos/Presença | Golos |
Huanderson | 9 | 765 | 85 | na |
Rafa | 1 | 45 | 45 | 0 |
T. Costa | 1 | 31 | 31 | 0 |
Rafinha | 1 | 9 | 9 | 0 |
Jorginho | 7 | 209 | 30 | 0 |
Pateiro | 7 | 165 | 24 | 0 |
Dinei | 4 | 80 | 20 | 0 |
Kelvin | 14 | 836 | 60 | 0 |
Atsu | 13 | 959 | 74 | 3 |
Sony | 5 | 364 | 73 | 0 |
Ou seja:
- só Kelvin e Atsu, emprestados pelo Porto, são aposta clara da equipa técnica;
- Huanderson começa agora a afirmar-se;
- os restantes são, até agora, desilusões;
- 6 dos reforços são jogadores ofensivos, mas apenas Atsu marcou golos.
Pouco para quem deveria reforçar uma equipa que foi 8ª na liga 2010/2011.