Suplente Não Utilizado | |
Ederson | 9 |
Jeferson | 5 |
André Dias | 4 |
Vilas Boas | 4 |
Diego Lopes | 3 |
Pateiro | 2 |
Esmael | 2 |
Hassan | 2 |
Yonathan del Valle | 2 |
Rafa | 1 |
André Costa | 1 |
Vítor Gomes | 1 |
Feliz | 1 |
Tope | 1 |
Tomás | 1 |
Oblak | 0 |
Edimar | 0 |
Nivaldo | 0 |
Marcelo | 0 |
Rodriguez | 0 |
Lionn | 0 |
Wires | 0 |
Soares | 0 |
Tarantini | 0 |
Felipe Augusto | 0 |
Braga | 0 |
Renato Santos | 0 |
Ukra | 0 |
1.12.12
Balanço primeiro terço da Liga - 7
Entre os suplentes não utilizados, é sem surpresa que vemos um guarda-redes ser o primeiro da tabela. Segue-se Jeferson com 5 vezes e André Dias e Vilas Boas com 4, tudo jogadores de características defensivas.
Publicada por
Gil