7.10.24

Resultados e classificação da formação e feminino (futebol) - 1º Fim de Semana de Outubro de 2024

SUB-23 - Campeonato Nacional
7ª Jornada
Gil Vicente
1 - 1
Rio Ave
Luís Martins 71'
Fernando Ferreira (g.p) 75'

Tabela Classificativa

Posição Clube J V E D Pontos
1 FC Famalicão 6 4 0 2 12
2 FC Vizela 6 3 2 1 11
3 Gil Vicente 6 3 1 2 10
4 SC Braga 6 2 2 2 8
5 Torrense 6 2 2 2 8
6 Académico 6 2 1 3 7
7 Leixões 6 2 0 4 6
8 Rio Ave 6 1 2 3 5

Descrição:
Quadrado Verde - 2ª Fase - Apuramento de Campeão
Quadrado Vermelho - 2ª Fase - Manutenção e Descida

SUB-19 - 1ª Divisão Nacional
9ª Jornada
Vitória SC
1 - 1
Rio Ave
João Martins 83'
Afonso Pinho 46'

Tabela Classificativa

Posição Clube J V E D Pontos
1 Vitória 8 5 3 0 18
2 FC Porto 8 5 2 1 17
3 Gil Vicente 8 5 2 1 17
4 SC Braga 9 5 2 2 17
5 GD Chaves 9 3 0 6 9
6 Feirense 8 2 2 4 8
7 Rio Ave 8 2 2 4 8
8 FC Famalicão 7 1 3 3 6
9 UD Oliveirense 7 2 0 5 6
10 Nogueirense FC 8 2 0 6 6

Descrição:
Quadrado Verde - 2ª Fase - Apuramento de Campeão
Quadrado Vermelho - 2ª Fase - Manutenção e Descida

SUB-17 - 1ª Divisão Nacional
8ª Jornada
Rio Ave
1 - 2
SC Braga
Martin Marto (g.p) 85'
Afonso Semedo 32', Afonso Oliveira 38'

Tabela Classificativa

Posição Clube J V E D Pontos
1 SC Braga 8 7 1 0 22
2 Vitória SC 8 5 2 1 17
3 FC Famalicão 7 5 0 2 15
4 FC Porto 7 4 2 1 14
5 Leixões 7 4 1 2 13
6 Boavista 7 2 1 4 7
7 Rio Ave 7 1 2 4 5
8 Feirense 7 1 1 5 4
9 CD Tondela 7 1 0 6 3
10 AD Sanjoanense 7 1 0 6 3

Descrição:
Quadrado Verde - 2ª Fase - Apuramento de Campeão
Quadrado Vermelho - 2ª Fase - Manutenção e Descida

SUB-15 - 1ª Divisão Nacional
6ª Jornada
Rio Ave
1 - 1
FC Famalicão
Martin Silva 83'
Salvador Morais 62'

Tabela Classificativa

Posição Clube J V E D Pontos
1 Vitória SC 6 5 0 1 15
2 FC Porto 6 5 0 1 15
3 FC Famalicão 6 3 2 1 11
4 SC Braga 6 3 2 1 11
5 Rio Ave 6 3 2 1 11
6 CD Tondela 6 3 0 3 9
7 Feirense 6 2 0 4 6
8 Taboeira 6 1 2 3 5
9 Boavista 6 1 0 5 3
10 SC Salgueiros 6 0 0 6 0

Descrição:
Quadrado Verde - 2ª Fase - Apuramento de Campeão
Quadrado Vermelho - 2ª Fase - Manutenção e Descida

SEN. FEMININAS - 2ª Divisão Nacional
3ª Jornada
Tirsense
0 - 6
Rio Ave
Mafalda Marujo 1' 89', Beatriz Conduto 40', Marthe Enlid 47', Ana Pais 60', Mariana Malva 78'

Tabela Classificativa

Posição Clube J V E D Pontos
1 Vitória SC 3 2 1 0 7
2 Gil Vicente 3 2 1 0 7
3 Rio Ave 3 2 0 1 6
4 SC Braga B 3 2 0 1 6
5 Romariz Lousada 3 1 0 2 3
6 Tirsense 3 1 0 2 3
7 Rio Tinto 3 1 0 2 3
8 Boavista 3 0 0 3 0

Descrição:
Quadrado Verde - 2ª Fase - Subida de divisão
Quadrado Vermelho - 2ª Fase - Manutenção e Descida

Sub-13 - AF Porto Serie 1
(4ª Jornada)
Leça FC
0 - 4
Rio Ave
Rodrigo Pinto 27' 49', Gugo Silva 36', Diogo Bastos 59'

Tabela Classificativa

Posição Clube J V E D Pontos
1 Maia Lidador 3 3 0 0 9
2 Rio Ave 3 3 0 0 9
3 AD Grijó 3 3 0 0 9
4 SC Arcozelo 3 2 1 0 7
5 Boavista 3 2 0 1 6
6 Varzim 3 2 0 1 6
7 Leixões 3 2 0 1 6
8 SC Salgueiros 3 1 2 0 5
9 FC Porto 3 1 0 2 3
10 Dragon Force 3 1 0 2 3
11 Valadares Gaia 3 1 0 2 3
12 Nogueirense FC 3 0 1 2 1
13 Padroense 3 0 1 2 1
14 Bougadence 3 0 1 2 1
15 Leça FC 3 0 0 3 0
16 Fut. Benfica Vila N.G 3 0 0 3 0

Descrição:
Quadrado Verde - 2ª Fase - Apuramento Campeão
Quadrado Vermelho - Despromoção

FUTSAL

SEN. Masc. - II Divisão Futsal Serie A
(1ª Jornada)
Nogueiró e Tenões
3 - 3
Rio Ave
Cássio 23', Samuel Marques 31', Taipas 32'
Zézinho 24', André Luzia 28', Pedro Rodrigues 35'

Tabela Classificativa

Posição Clube J V E D Pontos
1 Modicus 1 1 0 0 3
2 Macedense 1 1 0 0 3
3 AD Jorge Antunes 1 1 0 0 3
4 Boavista 1 1 0 0 3
5 Nogueiró e Tenões 1 1 0 0 3
6 FC Famalicão 1 0 1 0 1
7 Arsenal Maia 1 0 1 0 1
8 Rio Ave 1 0 1 0 1
9 FC Azeméis by Noxae 1 0 0 1 0
10 Amigos de Cerva 1 0 0 1 0
11 Nun'Alvares 1 0 0 1 0
12 Marítimo 1 0 0 1 0

Descrição:
Quadrado Verde - 2ª Fase - Apuramento Campeão
Quadrado Vermelho - Despromoção

Sub-19 - AF Porto Divisão Elite 1ª Fase
3ª Jornada
Desp. Ordem
1 - 5
Rio Ave

Tabela Classificativa

Posição Clube J V E D Pontos
1 AM Granja 3 3 0 0 9
2 CD Póvoa 3 3 0 0 9
3 Rio Ave 3 2 0 1 6
4 Paços de Ferreira 3 2 0 1 6
5 Desp. Ordem 3 1 0 2 3
6 Boavista 3 1 0 0 3
7 GDCR escolas de Arreigada 2 1 0 1 3
8 Maia Futsal 2 1 0 1 3
9 AA Leça 2 0 1 1 1
10 ADC Morad. Urb. Areias 2 0 1 1 1
11 ARC Alpendorada 2 0 0 2 0
12 Balantuba 1 0 0 2 0

Descrição:
Quadrado Verde - 2ª Fase - Apuramento Campeão
Quadrado Vermelho - Despromoção

Sub-15 - AF Porto Divisão Elite 1ª Fase
3ª Jornada
Modicus
1 - 0
Rio Ave

Tabela Classificativa

Posição Clube J V E D Pontos
1 ADCR Caxinas 2 2 0 0 6
2 AA Leça 2 2 0 0 6
3 Paços de Ferreira 2 2 0 0 6
4 Modicus 2 2 0 0 6
5 Rio Ave 2 1 0 1 3
6 Alfanense 3 1 0 2 3
7 Arsenal Maia 3 1 0 2 3
8 Maia Futsal 2 1 0 1 3
9 GDCE Modelos 2 1 0 1 3
10 Sporting Canidelo 2 0 0 2 0
11 Desp. Ordem 2 0 0 2 0
12 CD Póvoa 1 0 0 1 0

Descrição:
Quadrado Verde - 2ª Fase - Apuramento Campeão
Quadrado Vermelho - Despromoção