| FC Porto | 60 |
| Benfica | 59 |
| SC Braga | 56 |
| Sporting | 47 |
| Marítimo | 42 |
| V. Guimarães | 39 |
| Nacional | 34 |
| V. Setúbal | 27 |
| Olhanense | 26 |
| Beira-Mar | 25 |
| Gil Vicente | 24 |
| P. Ferreira | 23 |
| Rio Ave | 23 |
| Académica | 19 |
| Feirense | 18 |
Ou seja, para nós continuavam a ser 5 os pontos de vantagem sobre os lugares de descida.
ATUALizo (JPM): mas como os pontos da primeira volta já estao homologados, só os da segunda volta estariam em causa; como perdemos em Leiria tudo ficaria igual; aguardemos pelos esclarecimentos da FPF
